
详细分析的信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳循环体系体系中的极为重要元件,能够 便捷热交换的技术将二腐蚀碳微波加热无上温,发展体系质量。享用格局紧身、便捷热交换、耐温、耐热作业、耐高压力等优势,可增长能源系统利于质量,避免碳排放出。
产品特点
1、效应能率:采用了微车道型式,推动效应能热互转,调低用电量,增强绿色能源巧用吸收率。
2、高主体工程性:量小,占地赔偿的面积小,节省成本空间区域。
3、高可信性:必备经验丰富的耐防腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各样恶略生态环境下稳定性行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在去寻找准确的绿色环保散热管的理解决措施吗?你们就能够更快的为雇主出示好产品可以、技术设备认可和定制网站化服务性。欢迎会随意连接你们,明白大量数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电話
187 5820 8828
(联系方式同号)





